第90回全国高等学校野球選手権山形大会
過去の優勝校
| 年次 | 回数 | 県大会決勝の結果 | 甲子園での成績 |
| 平成19年 | 89回 | 日大山形6−4羽黒 | ●4−12常葉菊川(静岡) |
| 平成18年 | 88回 | 日大山形8−2東海大山形 | ○6−2開星(島根),○6−3仙台育英(宮城),○11−10今治西(愛媛),●2−5早実(西東京) |
| 平成17年 | 87回 | 酒田南8−5羽黒 | ○10−2姫路工(兵庫),○4−2沖縄尚学(沖縄),●2−11宇部商(山口) |
| 平成16年 | 86回 | 酒田南6−2東海大山形 | ○11−6中部商(沖縄),●0−2修徳(東東京) |
| 平成15年 | 85回 | 羽黒7−2酒田南 | ●0−6岩国(山口) |
| 平成14年 | 84回 | 酒田南7−3羽黒 | ●0−5明徳義塾(高知) |
| 平成13年 | 83回 | 酒田南8−4日大山形 | ●2−4平安(京都) |
| 平成12年 | 82回 | 酒田南9−5東海大山形 | ○5−3益田東(島根),●1−3長崎日大(長崎) |
| 平成11年 | 81回 | 酒田南8−0上山明新館 | ●4−8沖縄尚学(沖縄) |
| 平成10年 | 80回 | 日大山形8−2酒田南 | ●1−10星稜(石川) |
| 平成9年 | 79回 | 酒田南5−4東海大山形 | ●3−12智弁学園(奈良) |
| 平成8年 | 78回 | 日大山形7−2羽黒 | ●0−2新野(徳島) |
| 平成7年 | 77回 | 東海大山形4−2日大山形 | ○4−1沖縄水産(沖縄),●6−8帝京(東東京) |
| 平成6年 | 76回 | 鶴岡工6−3山形商 | ●4−5八頭(鳥取) |
| 平成5年 | 75回 | 日大山形20−1山形中央 | ○6−3大分工(大分),●2−3春日部共栄(埼玉) |
| 平成4年 | 74回 | 日大山形7−6米沢中央 | ○4−1柳ヶ浦(大分),○12−2延岡工(宮崎),●1−5北陸(福井) |
| 平成3年 | 73回 | 米沢工4−1鶴商学園 | ●1−6柳川(福岡) |
| 平成2年 | 72回 | 日大山形10−1東海大山形 | ●0−9鹿児島実業(鹿児島) |
| 平成元年 | 71回 | 東海大山形10−3米沢中央 | ●0−3宇和島東(愛媛) |
| 昭和63年 | 70回 | 日大山形14−2米沢中央 | ●0−8宇部商(山口) |
| 昭和62年 | 69回 | 東海大山形5−4羽黒工 | ○2−1徳山(山口),○9−7県岐阜商(岐阜),●2−3北嵯峨(京都) |
| 昭和61年 | 68回 | 東海大山形8−3日大山形 | ●0−1京都商(京都) |
| 昭和60年 | 67回 | 東海大山形7−6日大山形 | ●7−29PL学園(大阪) |
| 昭和59年 | 66回 | 日大山形9−0米沢中央 | ●1−7岡山南(岡山) |
| 昭和58年 | 65回 | 日大山形9−2東海大山形 | ●0−3川之江(愛媛) |
| 昭和57年 | 64回 | 東海大山形5−4日大山形 | ●1−6佐世保工(長崎) |
| 昭和56年 | 63回 | 鶴商学園11−1酒田東 | ●3−4近江(滋賀) |
| 昭和55年 | 62回 | 山形南11−2寒河江 | ●1−2敦賀(福井) |
| 昭和54年 | 61回 | 日大山形14−1米沢工 | ○5−4新居浜商(愛媛),○4−2明石南(兵庫),●2−3大分南(大分) |
| 昭和53年 | 60回 | 鶴商学園3−1米沢商 | ●0−3日田林工(大分) |
| 昭和52年 | 59回 | 酒田工2−0山形南 | ○5−2都城(宮崎),●0−7大鉄(大阪) |
| 昭和51年 | 58回 | 日大山形2−1山形電波 | ●0−4桜美林(西東京) |
|
試合スケジュール
2008年7月
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
ニュース特集
山形新聞から
|