09月02日の試合結果
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
R |
| 湘 南 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
| 楽 天 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
イースタンリーグ勝敗表
| |
|
試合 |
勝 |
敗 |
分 |
勝率 |
| 1 | ロッテ | 88 | 49 | 36 | 3 | 0.576
|
| 2 | 楽 天 | 85 | 47 | 37 | 1 | 0.560
|
| 3 | 巨 人 | 87 | 47 | 38 | 2 | 0.553
|
| 4 | ヤクルト | 93 | 46 | 43 | 4 | 0.517
|
| 5 | 湘 南 | 87 | 41 | 41 | 5 | 0.500
|
| 6 | 日本ハム | 91 | 41 | 48 | 2 | 0.461
|
| 7 | 西 武 | 89 | 30 | 56 | 3 | 0.349
|
(08月23日現在)
|
|